Vous êtes ici : Accueil > Calendriers de production des fruits et légumes
Calendriers de production des fruits et légumes
Le calendrier de production de fruits et légumes de Perle du Sud peut varier en fonction des conditions climatiques.
Fruits | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Clémentine pelée | ||||||||||||
Figue | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Frecinette | ||||||||||||
Fruit de la passion | ||||||||||||
Groseille | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Légumes à croquer | ||||||||||||
Litchi | ||||||||||||
Myrtille | ||||||||||||
Pêche plate | ||||||||||||
Prune | ||||||||||||
Raisin |
Fruits | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot moelleux | ||||||||||||
Datte | ||||||||||||
Figue moelleuse | ||||||||||||
Pruneau | ||||||||||||
Raisin moelleux |
Fruits | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectarine | ||||||||||||
Orange | ||||||||||||
Poire | ||||||||||||
Pomme |