You are in : Home > Fruits and vegetables calendar of production
Fruits and vegetables calendar of production
This calendar of production of our different fruits and vegetables may change depending on the weather.
| Fruits | Jan. | Fev. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | ||||||||||||
| Cherry | ||||||||||||
| Clementine | ||||||||||||
| Fig | ||||||||||||
| Strawberry | ||||||||||||
| Raspberry | ||||||||||||
| Banana Frecinette | ||||||||||||
| Passion fruit | ||||||||||||
| Redcurrant | ||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||
| Vegetables | ||||||||||||
| Litchi | ||||||||||||
| bilberry | ||||||||||||
| Flat peach | ||||||||||||
| Plum | ||||||||||||
| Grapes | ||||||||||||
| Fruits | Jan. | Fev. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dried Apricot | ||||||||||||
| Date | ||||||||||||
| Dried Fig | ||||||||||||
| Dried plum | ||||||||||||
| Raisins | ||||||||||||
| Fruits | Jan. | Fev. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nectarine | ||||||||||||
| Orange | ||||||||||||
| Pear | ||||||||||||
| Apple | ||||||||||||
PERLE DU SUD
